你好歡迎來到(dào)福州天力工程(cheng)機械有限公司(si)官網!我和我的父辈完整版免㊙️费观看🌈
| 序号(hào) | 名稱 | 國際單位(wèi)(代号) | TE10 |
| 1 | 額定載荷(he)能力 | Q(t) | 1 |
| 2 | 含蓄電池(chi)時自重 | kg | 62 |
| 3 | 輪胎(實(shi)心橡膠,超彈性(xing)體,充氣胎,聚氨(ān)酯胎) |
|
橡膠+聚胺(àn)酯 |
| 4 | 前輪輪距(驅(qū)動側) | mm | 185 |
| 5 | 後輪輪距(jù)(承重側) | mm | 380 |
| 6 | 總體長(zhang)度 | mm | 810 |
| 7 | 總體寬度 | mm | 490 |
| 8 | 小(xiǎo)離地間隙 | mm | 38 |
| 9 | 轉彎(wan)半徑 | mm | 475 |
| 10 | 行駛速度(dù),滿載/空載 | km/h | 4.2/4.5 |
| 11 | 拉架(jia)能力,滿載/空載(zǎi) | N | 200 /– |
| 12 | 大拉架能力,滿(man)載/空載 | N | 450/– |
| 13 | 行車制(zhì)動 |
|
電磁 |
••
›·