你好歡迎(ying)來到福州(zhōu)天力工程(cheng)機械有限(xian)公司官網(wǎng)!福㊙️利影院在线🌈
| 序号 | 名稱(chēng) | 國際單位(wei)(代号) | TE 10Li |
| 1 | 額定(ding)載荷能力(li) | Q(t) | 1 |
| 2 | 含蓄電池(chí)時自重 | kg | 67 |
| 3 | 輪(lún)胎(實心橡(xiàng)膠,超彈性(xìng)體,充氣胎(tāi),聚氨酯胎(tai)) |
|
橡膠 |
| 4 | 前輪(lun)輪距(驅動(dòng)側) | mm | 185 |
| 5 | 後輪輪(lún)距(承重側(cè)) | mm | 385 |
| 6 | 總體長度(dù) | mm | 915 |
| 7 | 總體寬度(dù) | mm | 503 |
| 8 | 小離地間(jiān)隙 | mm | 35 |
| 9 | 轉彎半(bàn)徑 | mm | 560 |
| 10 | 行駛速(sù)度,滿載/空(kong)載 | km/h | 4.5/4.9 |
| 11 | 拉架能(neng)力,滿載/空(kong)載 | N | 200 /– |
| 12 | 大拉架(jia)能力,滿載(zai)/空載 | N | 550/– |
| 13 | 行車(che)制動 |
|
電磁(cí) |
·
••