你好歡迎來(lái)到福州天力(li)工程機械有(yǒu)限公司官網(wang)!醉酒美女被性侵🔞视频🚩
| 序号 | 名(míng)稱 | 國際單位(wèi)(代号) | OPH01 | OPH01E |
| 1 | 駕駛室(shi)載荷 | Q(kg) | 135 | |
| 2 | 托盤載(zai)荷 | Q(kg) | 100 | |
| 3 | 含蓄電池(chí)時自重 | kg | 750 | 690 |
| 4 | 車長(zhǎng) | mm | 1460 | |
| 5 | 車寬 | mm | 750 | |
| 6 | 整車低(dī)高度 | mm | 1454 | |
| 7 | 站台起(qi)升高度 | mm | 3015 | |
| 8 | 坡度(du),滿載/空載 |
|
5/8 | |
| 9 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1300 | |
| 10 | 行駛(shi)速度,滿載/空(kōng)載 | km/h |
0-500mm 5.5/5.5 500-1500mm 3.2/3.2 1500-3000mm 1.4/1.4 |
|
| 11 | 驅動電機(jī)功率 | Kw | 0.5 | 0.65 |
•›