你好歡迎來到福(fu)州天力工程機械(xiè)有限公司官網!日🚩韩免费中文字幕㊙️
| 序号 | 名(ming)稱 | 國際單位(代号(hao)) | RT16B | RT20B |
| 1 | 動力 |
|
電動 | 電動 |
| 2 | 駕(jia)駛方式 |
|
坐駕式 | 坐(zuo)駕式 |
| 3 | 額定載荷能(neng)力 | Q(t) | 1.6 | 2.0 |
| 4 | 載荷中心距 | mm | 600 | |
| 5 | 貨(huò)叉傾角前/後 | α/β (°) | 4°/-2° | |
| 6 | 護頂(dǐng)架高度 | mm | 2200 | |
| 7 | 總體長度(du) | mm | 2412 | 2488 |
| 8 | 車體寬度 | mm | 1270 | |
| 9 | 貨叉尺(chǐ)寸(s/e/) | mm | 35/100/1150 | 40/120/1150 |
| 10 | 貨叉外間距(小(xiǎo)/大) | mm | 200-740/200-818 | 240-740/240-818 |
| 11 | 前移距離 | mm | 525 | 595 |
| 12 | 直角(jiao)堆垛通道寬度800×1200(1200沿(yán)貨叉放置) | mm | 2780 | 2900 |
| 13 | 轉彎半(ban)徑 | mm | 1650 | 1750 |
| 14 | 蓄電池電壓,額(é)定容量 K5 | V/ Ah | 48/420(48/560) | 48/560 |
•· ••
›·