你好歡迎來(lái)到福州天力(lì)工程機械有(yǒu)限公司官網(wang)!W㊙️WW.久久008.COM🌈
| 序(xù)号 | 名稱 | 國際(ji)單位(代号) | SPTE15-C | PTE15-C |
| 1 | 額(e)定載荷能力(li) | Q(t) | 1.5 | |
| 2 | 輪子尺寸,驅(qū)動側 | mm | φ210×70 | |
| 3 | 總體寬(kuān)度 | mm | 540/685 | |
| 4 | 通道寬度(du),800x1200沿貨叉放置(zhi)(200安全距離) | mm | 2310 | |
| 5 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1390 | |
| 6 | 行駛(shi)速度,滿載/空(kong)載 | km/h | 4.5/4.8 | 4.5/4.8 |
| 7 | 最大爬坡(pō)能力,滿載/空(kōng)載 | Kw | 5/15 | 5/15 |
| 8 | 蓄電池電(dian)壓,額定容量(liang) K5 | V/Ah | 48/12 |
48/12 |
•› ·