你好歡迎來(lai)到福州天力(lì)工程機械有(you)限公司官網(wang)!美味🔞的x爱❌
| 序(xu)号 | 名稱 | 國際(ji)單位(代号) | PTE12N | PTE15N | PTE20N |
| 1 | 額(é)定載荷能力(lì) | Q(t) | 1.2 | 1.5 | 2.0 |
| 2 | 輪子尺寸,驅(qū)動側 | mm | φ210x70 | ||
| 3 | 總體寬(kuan)度 | mm | 540/685 | ||
| 4 | 通道寬度(dù),800x1200沿貨叉放置(zhì)(200安全距離) | mm | 48/160/1150 | 47/160/1150 | |
| 5 | 轉(zhuan)彎半徑 | mm | 1337 | 1330 | 1336 |
| 6 | 行駛(shi)速度,滿載/空(kong)載 | km/h | 4.6/4.8 | 4.8/5.2 | |
| 7 | 最大爬坡(po)能力,滿載/空(kong)載 | Kw | 6/16 | 7/16 | |
| 8 | 蓄電池電(dian)壓,額定容量(liang) K5 | V/Ah | 24/20(24/30;24/36) |
48/20 |
|
•› ·