你好歡迎來到(dào)福州天力工程(cheng)機械有限公司(si)官網!adc🚩亚洲年龄确认🌈
| 序号 | 名稱(cheng) | 國際單位(代号(hào)) | PTE15N SC |
| 1 | 額定載荷能力(lì) | Q(t) | 1.5 |
| 2 | 輪子尺寸,驅動(dong)側 | mm | φ210x70 |
| 3 | 總體寬度 | mm | 562/707 |
| 4 | 通(tōng)道寬度,800x1200沿貨叉(cha)放置(200安全距離(li)) | mm | 64/182/1150 |
| 5 | 轉彎半徑 | mm | 1387 |
| 6 | 行駛(shǐ)速度,滿載/空載(zai) | km/h | 4.2/4.4 |
| 7 | 最大爬坡能力(li),滿載/空載 | Kw | 6/16 |
| 8 | 蓄電(dian)池電壓,額定容(rong)量 K5 | V/Ah |
24/20(24/30;24/36) |
•›