你好歡迎來(lái)到福州天力(li)工程機械有(yǒu)限公司官網(wǎng)!japane🚩sehdtvxxxx日本🌈
| 序号 | 名稱 | 國(guo)際單位(代号(hào)) | EPT15 SC |
| 1 | 額定載荷能(néng)力 | Q(t) | 1.5 |
| 2 | 輪子尺寸(cun),驅動側 | mm | φ200x70 |
| 3 | 總體(tǐ)寬度 | mm | 574 |
| 4 | 通道寬(kuan)度,800x1200沿貨叉放(fàng)置(200安全距離(lí)) | mm | 1950 |
| 5 | 轉彎半徑 | mm | 1460 |
| 6 | 行(hang)駛速度,滿載(zai)/空載 | km/h | 4.2/4.6 |
| 7 | 最大爬(pa)坡能力,滿載(zai)/空載 | Kw | 4/10 |
| 8 | 蓄電池(chí)電壓,額定容(rong)量 K5 | V/Ah | 2x12V/64 |
·••
··