你好歡迎(ying)來到福州(zhōu)天力工程(chéng)機械有限(xian)公司官網(wang)!暖暖日🚩本在线手机免费完整版🌈
| 序(xu)号 | 名稱 | 國(guo)際單位(代(dài)号) | PTB20-C |
| 1 | 額定載(zai)荷能力 | Q(t) | 2.0 |
| 2 | 輪(lun)子尺寸,驅(qu)動側 | mm | φ230x70 |
| 3 | 總體(tǐ)寬度 | mm | 729 |
| 4 | 通道(dào)寬度,800x1200沿貨(huo)叉放置(200安(an)全距離) | mm | 2250 |
| 5 | 轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1750 |
| 6 | 行(háng)駛速度,滿(mǎn)載/空載 | km/h | 6.0/6.0 |
| 7 | 最(zuì)大爬坡能(neng)力,滿載/空(kong)載 | Kw | 6/10 |
| 8 | 蓄電池(chi)電壓,額定(ding)容量 K5 | V/Ah |
24/180 |
··