你好歡迎來(lai)到福州天力(li)工程機械有(you)限公司官網(wǎng)🌈长篇乱🚩小说伦🌈!
| 序号 | 名(ming)稱 | 國際單位(wèi)(代号) | PT20 |
| 1 | 額定載(zai)荷能力 | Q(t) | 2.0 |
| 2 | 輪子(zi)尺寸,驅動側(cè) | mm | φ230x75 |
| 3 | 總體寬度 | mm | 729 |
| 4 | 通(tong)道寬度,800x1200沿貨(huo)叉放置(200安全(quan)距離) | mm | 2250 |
| 5 | 轉彎半(bàn)徑 | mm | 1585 |
| 6 | 行駛速度(du),滿載/空載 | km/h | 6.0/6.0 |
| 7 | 最(zuì)大爬坡能力(lì),滿載/空載 | Kw | 6/10 |
| 8 | 蓄(xu)電池電壓,額(é)定容量 K5 | V/Ah |
24/210 |