| 序(xù)号 | 名稱 | 國際(jì)單位(代号) | FE4P25Q(锂(lǐ)電款) | FE4P25Q(鉛酸款(kuan)) | FE4P28Q(锂電款) | FE4P28Q(鉛酸(suān)款) |
| 1 | 額定載荷(hé)能力 | Q(t) | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 2.8 |
| 2 | 含蓄電(diàn)池時自重 | kg | 3600 | 3985 | 3860 | 4370 |
| 3 | 門(mén)架縮回高度(dù) | mm | 2070 | 2070 | 2070 | 2070 |
| 4 | 提升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 5 | 總(zǒng)體長度 | mm | 3568 | 3568 | 3663 | 3573 |
| 6 | 總體(ti)寬度 | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| 7 | 貨叉尺(chi)寸(s/e/l) | mm | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 45/125/1070 | 45/125/1070 |
| 8 | 貨叉架寬(kuān)度 | mm | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 |
| 9 | 轉彎半徑(jing) | mm | 2230 | 2230 | 2350 | 2230 |
| 10 | 行駛速度,滿(man)載/空載 | km/h | 12/07 | 12/07 | 12/07 | 12/07 |
| 11 | 提升(sheng)速度,滿載/空(kong)載 | m/s | 0.26/0.34 | 0.26/0.34 | 0.26/0.34 |
••
›·
•