你好歡迎(ying)來到福州(zhōu)天力工程(chéng)機械有限(xian)公司官網(wǎng)!z❌yoo㊙️
| 序号(hao) | 名稱 | 國際(jì)單位(代号(hào)) | FE4P30Q(锂電款) | FE4P30Q(鉛(qiān)酸款) | FE4P35Q(锂電(dian)款) | FE4P35Q(鉛酸款(kuan)) |
| 1 | 額定載荷(he)能力 | Q(t) | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 |
| 2 | 含蓄(xù)電池時自(zì)重 | kg | 4070 | 4570 | 4480 | 5030 |
| 3 | 門架縮(suō)回高度 | mm | 2070 | 2070 | 2185 | 2185 |
| 4 | 提(tí)升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 5 | 總(zǒng)體長度 | mm | 3773 | 3666 | 3818 | 3671 |
| 6 | 總(zong)體寬度 | mm | 1226 | 1226 | 2185 | 1226 |
| 7 | 貨(huo)叉尺寸(s/e/l) | mm | 45/125/1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 | 50/125/1070 |
| 8 | 貨(huò)叉架寬度(du) | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| 9 | 轉彎半徑(jing) | mm | 2400 | 2350 | 2440 | 2350 |
| 10 | 行駛速度(du),滿載/空載(zai) | km/h | 12/07 | 14/15 | 12/07 | 13/15 |
| 11 | 提升速度(du),滿載/空載(zǎi) | m/s | 0.26/0.34 | 0.3/0.4 | 0.25/0.33 |
0.28/0.4 |