你好歡迎來到福(fú)州天力工程機械(xie)有限公司官網!赵丽颖一女战五🚩男什么梗🌈
| 序号 | 名稱 | 國際(ji)單位(代号) | FE4P16N | FE4P18N | FE4P20N | FE4P25N | FE4P30N | FE4P35N |
| 1 | 額定載(zǎi)荷能力 | Q(t) | 1.6 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
| 2 | 含蓄電池(chi)時自重 | kg | 3120 | 3260 | 4010 | 4260 | 4890 | 5270 |
| 3 | 門架縮回(hui)高度 | mm | 2010 | 2010 | 2045 | 2045 | 2045 | 2045 |
| 4 | 提升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 5 | 總(zong)體長度 | mm | 2981 | 2981 | 3393 | 3398 | 3605 | 3645 |
| 6 | 總體寬度(du) | mm | 1150 | 1150 | 1260 | 1260 | 1260 | 1290 |
| 7 | 貨叉尺寸(s/e/l) | mm | 35/100/920 | 35/100/920 | 40/120/1070 | 40/120/1070 | 45/125/1070 | 50/125/1070 |
| 8 | 貨叉架(jià)寬度 | mm | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1100 | 1100 |
| 9 | 轉彎半徑 | mm | 1920 | 1920 | 2050 | 2050 | 2230 | 2300 |
| 10 | 行(háng)駛速度,滿載/空載(zai) | km/h | 13/15 | 13/15 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 12/07 |
| 11 | 提升速度,滿載/空(kōng)載 | m/s | 0.32/0.42 | 0.30/0.42 | 0.30/0.4 | 0.27/0.39 | 0.31/0.4 |
0.30/0.39 |